Sieczka Hartog Senior 15 kg
Symbol: SKU: 2022
Dostępność: Na zamówienie 0 szt.
Cena: 129.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SKU: 2022
Dostępność: Na zamówienie 0 szt.
Cena: 129.00
Więcej o produkcie
Hartog Senior to wysoce smakowita i miękka mieszanka paszowa, która dzięki zawartości balancera, może zastąpić zarówno pasze objętościowe, jak i treściwe. Hartog Senior jest stworzony specjalnie dla koni o specyficznych potrzebach żywieniowych, takich jak starsze konie, konie z ograniczoną zdolnością żucia oraz konie w rehabilitacji. Hartog Senior zawiera niski poziom cukru i skrobi oraz jest wolny od ziaren i melasy.
SKŁAD : trawa, lucerna, świeżo ścięta słoma jęczmienna, olej lniany, siemię lniane, mąka sojowa, gliceryna, pulpa buraczana, fosforan monowapniowy, kreda
CECHY I ZALETY HARTOG SENIOR:
Hartog Senior to sieczka idealna dla:
Analiza składu:
| Energia strawna przyswajalna przez jelita cienkie | 0,7 MJ/kg |
| Energia strawna | 10,4 MJ/kg |
| Wartość energii pokarmowej | 115 MJ/kg |
| Materia surowa przyswajalna przez przewód pokarmowy | 93 g/kg |
| UFC | 0,6 kg |
| Materia sucha | 90% |
| Białko surowe | 15,9% |
| Tłuszcz surowy | 7,1% |
| Włókno surowe | 22,5% |
| Popiół | 11% |
| Skrobia | 0,3% |
| Cukier | 8,3% |
Minerały (w 1 kg):
| Wapń | 7,9 g |
| Fosfor | 3,4 g |
| Magnez | 2,6 g |
| Potas | 28,1 g |
| Sód | 0,8 g |
Witaminy (w 1 kg):
| Witamina A | 6 750 j.m. |
| Witamina D3 | 675 j.m. |
| Witamina E | 165 j.m. |
| Witamina K | 1,1 mg |
| Biotyna | 2666,7 mcg |
| Witamina C | 150 mg |
| Witamina B1 | 6,8 mg |
| Witamina B2 | 2,3 mg |
| Witamina PP | 8,3 mg |
| Witamina B6 | 2,4 mg |
| Cholina | 75,0 mg |
| Kwas foliowy (B9) | 6,8 mg |
Pierwiastki śladowe (w 1 kg):
| 3b103 – Siarczan żelaza(II) jednowodny | 45 mg |
| 3b502 – Mangan (tlenek manganu(II)) | 48,8 mg |
| 3b506 – Mangan, chelat glicynianu manganu jednowodny | 26,3 mg |
| 3b405 – Miedź (pięciowodny siarczan miedzi) | 9,8 mg |
| 3b413 – Miedź, chelat glicynianu miedzi jednowodny | 5,3 mg |
| 3b605 – Cynk (siarczan cynku jednowodny) | 48,8 mg |
| 3b607 – Cynk, chelat glicynianu cynku jednowodny | 26,3 mg |
| 3b202 – Jod (jodek wapnia bezwodny) | 0,5 mg |
| 3b304 – Granulowany węglan kobaltu(II) powlekany | 0,1 mg |
| 3b801 – Selen, Selenian sodu | 0,2 mg |
| 3b812 – Organiczny selen, S.cerevisiae CNCM I-3399 | 0,2 mg |
Instrukcje dotyczące karmienia konia produktem Hartog Senior w zależności od jego roli w diecie:
1 miarka to około 250 gramów sieczki Hartog Senior.
Należy pamiętać, że ilość pokarmu, którą konie potrzebują, może się różnić w zależności od wieku, poziomu aktywności, kondycji fizycznej oraz specyficznych potrzeb zdrowotnych każdego konia. Dlatego też ważne jest, aby monitorować wagę, kondycję ciała i ogólny stan zdrowia koni, aby dostosować ilość pokarmu do ich indywidualnych potrzeb.